Mylinking ™ passive coj mus rhaub FBT Optical Splitter
Ib hom fiber ntau, ntau hom Fiber Fiber lawm Optical Splitter
Lub ntsiab
Nta
- Tsawg txoj kev them nyiaj tsawg thiab polarization-ntsig txog kev poob
- Siab ruaj khov thiab ntseeg tau
- Kev Ua Haujlwm Thoob Ntiaj Teb Wavelength
- Kev Ua Haujlwm Thoob Plaws
- Conforms rau Telcordia Gr-1209-tub ntxhais-xyoo 2001.
- Conforms rau Telcordia Gr-1221-Core-1999.
- RoHS-6 Ua Raws (Lead-dawb)
Cov lus qhia
Tsis | Ib Leeg FBT Splitters | Ntau hom FBT Spritters | |
Kev ua haujlwm wavelengthe ntau (nm) | 1260 ~ 1620 | 850 | |
Spectral piv rau kev poob (DB) | 50:50 | 50% ≤3.50 | 50% ≤4.10 |
60:40 | 60% ≤2.70; 40% ≤4.70 | 60% ≤3.20; 40% ≤5,20 | |
70:30 | 70% ≤1.90; 30% ≤6.00 | 70% ≤2.50; 30% ≤6.50 | |
80:20 | 80% ≤1.20; 20% ≤7.90 | 80% ≤1.80; 20% ≤9.00 | |
90:10 | 90% C≤0.80; 10% ≤11.60 | 90% ≤1.40; 10% ≤12.00 | |
70:15:15 | 70% ≤1.90; 15% ≤9.50 | 70% ≤2.50; 15% ≤10.50 | |
80:10:10 | 80% ≤1.20; 10% ≤11.60 | 80% ≤1.80; 10% ≤12.00 | |
70: 10: 10: 10 | 70% ≤1.90; 10% ≤11.60 | 70% ≤2.50; 10% ≤12.00 | |
60: 20: 10: 10 | 60% ≤2.70; 20% ≤7.90; 10% ≤11.60 | 60% ≤3.20; 20% ≤9.00; 10% ≤12.00 | |
PRL (DB) | I≤0.15 | ||
Rov qab poob (DB) | ≥55 | ||
Diagental (DB) | ≥55 | ||
Kev Ua Haujlwm Kub (° C) | -40 ~ +5 | ||
Cia kub (° C) | -40 ~ +5 | ||
Fiber interface Hom | Lc / pc lossis kev cai | ||
Pob Hom | Lub thawv ABS: (d) 120mm × (h) 80mm × (h) 18 hli × (h) 420mm × (h) 442 hli × (h) 44mm CHASSIS: 1U, (d) 220mm × (w) 442mm × (h) 44mm |
FBT Passvise Kais (Optical Splitter) cov khoom siv cov cim kev sib kis tau, tuaj yeem paub lub teeb liab kho qhov muag tau sib kis tau ntawm cov qauv tshwj xeeb ntawm kev sib txuas ntawm kev sib txuas, kev sib cais kho qhov muag. Nws txhawb kev teeb tsa hloov tau raws li kev sib txawv ntawm cov khoom lag luam thiab cov hom phiaj pob, thiab yog yooj yim rau cov khoom siv cable tv thiab lwm yam kho qhov muag.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb