Mylinking ™ passive kais plc kho kho kho kho kab
1xn lossis 2xno Optical Teeb Meem Fais Fab
Lub ntsiab
Nta
- Tsawg txoj kev them nyiaj tsawg thiab polarization-ntsig txog kev poob
- Siab ruaj khov thiab ntseeg tau
- High Channel suav
- Kev Ua Haujlwm Thoob Ntiaj Teb Wavelength
- Kev Ua Haujlwm Thoob Plaws
- Conforms rau Telcordia Gr-1209-tub ntxhais-xyoo 2001.
- Conforms rau Telcordia Gr-1221-Core-1999.
- RoHS-6 Ua Raws (Lead-dawb)
Cov lus qhia
Tsis | 1: n plc spritters | 2: n plc spritters | ||||||||||
Chaw Nres Nkoj Kev Tsim Kho | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
Max qhov kev poob siab loj (DB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
Homogeneity (Db) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
PRL (DB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
WRL (DB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
TRL (DB) | <0.5 | |||||||||||
Rov qab poob (DB) | > 55 | |||||||||||
Diagental (DB) | > 55 | |||||||||||
Kev ua haujlwm wavelengthe ntau (NM) | 1260 ~ 1650 | |||||||||||
Ua haujlwm kub (° C) | -40 ~ + 85 | |||||||||||
Cia kub (° C) | -40 ~ + 85 | |||||||||||
Fiber Optic interface Hom | LC / PC lossis Customization | |||||||||||
Pob Hom | Lub thawv ABS: (d) 120mm × (w) 80 hli × (h) 18mm Daim npav-hauv hom Chassis: 1U, (d) 220mm × (w) 442mm × (h) 44mm CHASSIS: 1U, (d) 220mm × (w) 442mm × (h) 44mm |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb